Table Tennis
Last Updated: Fri 26-Feb-2021
TABLE TENNIS STANDINGS & FIXTURES – NORTHERN SATIS
| CURRENT STANDINGS | Queried: 26-Feb-21 | |||||||||||
| # | Team | Games | Won | Lost | Draw | Forfeit | Points | PPG | For | Against | % | |
| 1 | Scotch Oakburn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 3 | 0 | 9999.00 | |
| 2 | Scotch Oakburn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 9999.00 | |
| 3 | Grammar White | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 250 | 93 | 67 | 138.00 | |
| 4 | Grammar Black | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 64 | 93 | 68.00 | |
| 5 | LCS Maroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.00 | |
| 6 | LCS Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.00 | |
| NSATIS Table Tennis – History of Champions | ||
| 2019 | LCS Maroon | |
| 2018 | LCS | |
| 2017 | SOC Gold | |
| 2016 | LCS Green | |
| 2015 | LCS Yellow | |
| CURRENT STANDINGS | Queried: 26-Feb-21 | |||||||||||
| # | Team | Games | Won | Lost | Draw | Forfeit | Points | PPG | For | Against | % | |
| 1 | LCS Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 162 | 145 | 111.00 | |
| 2 | Scotch Oakburn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 300 | 293 | 288 | 101.00 | |
| 3 | Grammar Blue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 126 | 148 | 85.00 | |
| SEASON FIXTURES | Queried: 26-Feb-21 | |||
| Round 1 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
| Tue 16-Feb-21 4:15 PM |
— BYE — | Bye | ||
| Tue 16-Feb-21 4:15 PM |
LCS Gold Won (162 to 145) | |||
| Round 2 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
| Tue 23-Feb-21 4:15 PM |
— BYE — | Bye | ||
| Tue 23-Feb-21 4:15 PM |
Scotch Oakburn Won (148 to 126) | |||
| Round 3 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
| Tue 2-Mar-21 4:15 PM |
— BYE — | |||
| Tue 2-Mar-21 4:15 PM |
||||
| Round 4 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
| Tue 9-Mar-21 4:15 PM |
— BYE — | Bye | ||
| Tue 9-Mar-21 4:15 PM |
||||
| Round 5 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
| Tue 16-Mar-21 4:15 PM |
— BYE — | Bye | ||
| Tue 16-Mar-21 4:15 PM |
||||
| Round 6 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
| Tue 23-Mar-21 4:15 PM |
— BYE — | |||
| Tue 23-Mar-21 4:15 PM |
||||
| Round 7 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
| Tue 30-Mar-21 4:15 PM |
— FINALS ROUND — | Teams to be announced. | ||
| NSATIS Final 1 v 2 | ||||
| Format for Printer… | ||||
| NSATIS Table Tennis – History of Champions | ||
| 2019 | LCS Maroon | |
| 2018 | LCS | |
| 2017 | SOC Gold | |
| 2016 | LCS Green | |
| 2015 | LCS Yellow | |
Note: The Home Team (displayed as the left-hand team in all fixtures) always carries the costs and responsibilities for hosting the game, regardless of venue.
