SEASON FIXTURES | Queried: 17-Dec-24 |
|
Round 1 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
Wed 1-May-24 3:00 PM | Scotch Oakburn | Grammar | Scotch Oakburn Park - Bushby Oval | Scotch Oakburn Won (36 to 30) |
| SOC 5.6.36 def LCGS 4.6.30 | |
Wed 1-May-24 3:00 PM | St Brendan-Shaw | St Patrick's | St Brendan Shaw College | St Brendan-Shaw Forfeited (0 to 3) |
|
Round 2 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
Wed 8-May-24 3:00 PM | St Brendan-Shaw | Scotch Oakburn | St Brendan Shaw College | St Brendan-Shaw Forfeited (0 to 3) |
Wed 8-May-24 3:00 PM | St Patrick's | Grammar | St Patrick's College - Old Boys Oval | St Patrick's Won (51 to 1) |
| SPC 7.9.51 def LCGS 0.1.1 | |
|
Round 3 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
Wed 15-May-24 3:00 PM | Grammar | Scotch Oakburn | Launceston Grammar | Scotch Oakburn Won (14 to 24) |
| SOC 3.6.24 def LCGS 1.8.14 | |
Wed 15-May-24 3:00 PM | St Patrick's | St Brendan-Shaw | St Patrick's College - Old Boys Oval | St Brendan-Shaw Forfeited (3 to 0) |
|
Round 4 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
Wed 22-May-24 3:00 PM | St Patrick's | Scotch Oakburn | St Patrick's College - Old Boys Oval | St Patrick's Won (52 to 15) |
Wed 22-May-24 3:00 PM | St Brendan-Shaw | Grammar | St Brendan Shaw College | St Brendan-Shaw Forfeited (0 to 3) |
|
Round 5 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
Wed 29-May-24 3:00 PM | Grammar | St Patrick's | Launceston Grammar | St Patrick's Won (24 to 45) |
| SPC 6.9.45 def LCGS 4.0.24 | |
Wed 29-May-24 3:00 PM | Scotch Oakburn | St Brendan-Shaw | Scotch Oakburn Park - Main Oval | St Brendan-Shaw Forfeited (3 to 0) |
|
Round 6 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
Wed 5-Jun-24 3:00 PM | Grammar | St Brendan-Shaw | Launceston Grammar | St Brendan-Shaw Forfeited (3 to 0) |
Wed 5-Jun-24 3:00 PM | Scotch Oakburn | St Patrick's | Scotch Oakburn Park - Main Oval | St Patrick's Won (10 to 52) |
| SPC 7.10.52 def SOC 1.4.10 | |
|
Round 7 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
Wed 12-Jun-24 1:00 PM | St Patrick's | Teams to be announced. | | St Patrick's Won (45 to 11) |
| North.1 vs South.2 (SPC 7.3.45 def TFS 1.5.11 @SPC) | |
Wed 12-Jun-24 2:00 PM | -- FINALS ROUND -- | Scotch Oakburn | | <i>Team 1</i> Won (84 to 0) |
| South.1 vs North.2 (GYC vs SOC @TCA) | |
|
Round 8 | Home Team | Away Team | Venue | Result |
Sat 22-Jun-24 12:00 PM | St Patrick's | Teams to be announced. | | |
| SATIS Final (SPC 6.10.46 def GYC 5.3.33 @SPC) | |
|